Configurar cobranças
Relatório de 08/10 · 12:43
Total configurado
R$ 3.796,20
todos com valor
Estabelecimentos
28
com máquina associada
Máquinas associadas
47
9 isentas
Pendentes
0
todos preenchidos
Padrões
Valor padrão por máquina R$ 99,90
Parcelas padrão 1x
| Estabelecimento | Status | Isentas | Aluguel (R$) | A cobrar (R$) | Parcelas | Parcela (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORGIE VESTUARIO | Ativo | 77 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 699,307 máquinas | parcelas padrão | 699,30 |
| MENDONCA ARQUITETURA | Ativo | 55 P2 | 5 | 99,90valor padrão | 0,000 máquinas | parcelas padrão | 0,00 |
| H S AMAZONAS | Ativo | 33 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 299,703 máquinas | parcelas padrão | 299,70 |
| PLASTICOS AMAZONAS | Ativo | 33 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 299,703 máquinas | parcelas padrão | 299,70 |
| GRAFICA IMPRESSA | Ativo | 22 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 199,802 máquinas | parcelas padrão | 199,80 |
| HOTEL BEIRA MAR | Ativo | 22 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 199,802 máquinas | parcelas padrão | 199,80 |
| LOJA DO PEDRO | Ativo | 22 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 199,802 máquinas | parcelas padrão | 199,80 |
| MARTINS E ANDRADE | Ativo | 22 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 199,802 máquinas | parcelas padrão | 199,80 |
| PADARIA PAO QUENTE | Ativo | 22 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 199,802 máquinas | parcelas padrão | 199,80 |
| AMAZONAS TERESINA | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| ASICS | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| BOUTIQUE LARISSA | Ativo | 11 P2 | 1 | 99,90valor padrão | 0,000 máquinas | parcelas padrão | 0,00 |
| CAFE CENTRAL | Ativo | 11 P2 | 1 | 99,90valor padrão | 0,000 máquinas | parcelas padrão | 0,00 |
| DOCES DA SERRA | Ativo | 11 P2 | 1 | 99,90valor padrão | 0,000 máquinas | parcelas padrão | 0,00 |
| DOM CAR AUTO CENTER | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| DOM CAR AUTOCENTER | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| ELETRO SILVA | Ativo | 11 P2 | 1 | 99,90valor padrão | 0,000 máquinas | parcelas padrão | 0,00 |
| ESPACO HOME DECOR | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| ESPAÇO REVESTIMENTO | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| FARMACIA VIDA | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| GS AMAZONAS | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| HOSPITAL DOS TENIS E JEANS | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| MARKET DA ESQUINA | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| PLÁSTICOS AMAZONAS | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| RESTAURANTE SABOR CASEIRO | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| SORVETERIA TROPICAL | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| TECH HOUSE | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
| VARIEDADES ANA | Ativo | 11 P2 | 0 | 99,90valor padrão | 99,901 máquina | parcelas padrão | 99,90 |
Dados demonstrativos · alterações apenas nesta sessão
